24th » 履歴 » バージョン 1
Shinji Enoki, 2014/06/27 04:15
| 1 | 1 | Shinji Enoki | h1. 第24回勉強会のメモ |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 3 | * 日時:2014年6月3日(火)19:00-21:30 |
||
| 4 | * 場所:富国生命ビル・ヤフー会議室 |
||
| 5 | * 参加者:宮本、藤本、青貝、宮本、中村、榎 |
||
| 6 | |||
| 7 | h2. これまでの勉強会 |
||
| 8 | |||
| 9 | * リーンスタートアップの概要とこれまでの勉強会の説明 |
||
| 10 | |||
| 11 | h2. ディスカッション |
||
| 12 | |||
| 13 | h3. どのようにフィードバックをもらうか |
||
| 14 | |||
| 15 | * google アラート |
||
| 16 | ** 登録していたらとんでくるのも |
||
| 17 | * ハッカソンの企業側 |
||
| 18 | |||
| 19 | h3. アイデア |
||
| 20 | |||
| 21 | ** ちょっと近くもおすすめをだす |
||
| 22 | |||
| 23 | * 順番:なんとなくいい順 |
||
| 24 | * ジャンルも学習するといい |
||
| 25 | ** 徐々にうえに |
||
| 26 | * 気分が違うときには下の方を |
||
| 27 | * ツンデレモード? |
||
| 28 | |||
| 29 | h2. 顧客インタビュー:街頭。ニーズの検証 |
||
| 30 | |||
| 31 | * 街にでて通りがかりの人に声をかけて、40分ほどインタビューした |
||
| 32 | |||
| 33 | h3. インタビューする内容 |
||
| 34 | |||
| 35 | * ニーズがあるか: |
||
| 36 | ** お子さんを休日にイベントにつれていくのか? |
||
| 37 | ** 情報を探すのが面倒じゃないですか? |
||
| 38 | ** いつもなにで探しているのか? |
||
| 39 | ** エリアで探すのか、イベントのジャンルで探すのか? |
||
| 40 | ** 探すことにかける時間はどれくらい? |
||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | h3. インタビュー結果 |
||
| 44 | |||
| 45 | * 居酒屋のキャッチセールスの女性 |
||
| 46 | ** 子供はいない(まだ若い感じ) |
||
| 47 | ** イベントに遊びにいく。野外イベント |
||
| 48 | ** テレビ、インターネット、facebookで |
||
| 49 | ** ジャンルでしぼる |
||
| 50 | ** すぐに調べられる |
||
| 51 | ** その場で申し込めるとうれしい(チケット買えると) |
||
| 52 | |||
| 53 | * 20代くらいの男性(彼女づれ) |
||
| 54 | ** 彼女とイベントにいく |
||
| 55 | ** ジャンルはきまってない、日程などで |
||
| 56 | ** 中吊り広告、ポスターをみて |
||
| 57 | ** あまり時間をかけずにぱっときめる |
||
| 58 | |||
| 59 | * 飲み屋?のキャッチの男性 |
||
| 60 | ** イベントにはあまり。クラブのイベント。 |
||
| 61 | ** DJの友達がやるときに。。 |
||
| 62 | ** FB、ブログをみて |
||
| 63 | |||
| 64 | * 20代後半の男性サラリーマン |
||
| 65 | ** 単身赴任っぽい。月1回しかあわない |
||
| 66 | ** お子さんの要望で行く |
||
| 67 | ** 公園でもイベントでも。当日に決める |
||
| 68 | ** 自分ではあまりさがさない |
||
| 69 | |||
| 70 | * 30台前半 |
||
| 71 | ** お子さんは3ー4歳? |
||
| 72 | ** お子さんから言われたところへ行く |
||
| 73 | |||
| 74 | * 40台後半男性 |
||
| 75 | ** お子さんはいない |
||
| 76 | ** イベントはネットの口コミをみていく |
||
| 77 | ** Google検索 |
||
| 78 | ** はやいときも、時間かかるときも |
||
| 79 | |||
| 80 | h3. インタビューの感想 |
||
| 81 | |||
| 82 | * 想定した顧客層と違う人たちにインタビューになった |
||
| 83 | * どうやってみつけるかが思ったより難しそう |
||
| 84 | * アイデア |
||
| 85 | ** イベントの場所に行って聞く |
||
| 86 | ** 知り合いに聞く |
||
| 87 | ** アンケートサイトつかう |
||
| 88 | ** いくめん世代、アプリを使う年代にしぼるほうが。。。 |
||
| 89 | * いるという裏付けデータを探した |
||
| 90 | |||
| 91 | h3. マネタイズ |
||
| 92 | |||
| 93 | * 広告? |
||
| 94 | ** そんなにページビュー稼げない |
||
| 95 | * イベント出す方から |
||
| 96 | ** クーポン? |
||
| 97 | ** 上位に表示 |
||
| 98 | |||
| 99 | h2. ふりかえり |
||
| 100 | |||
| 101 | * いつもよりハードだった |
||
| 102 | * 道でインタビューをするのは大変 |
||
| 103 | |||
| 104 | h2. 次回 |
||
| 105 | |||
| 106 | * アプリの開発継続 |
||
| 107 | ** デザイナーを募集する |
||
| 108 | ** 十三コワーキングに相談して開催する方向 |
||
| 109 | * マネタイズの方法を考える |
||
| 110 | ** 市場規模とマネタイズのパターンごとに計算してみる |
||
| 111 |