Problem-Interviews-Reports » 履歴 » バージョン 1
Shinji Enoki, 2013/08/01 00:43
1 | 1 | Shinji Enoki | h1. 課題インタビューの結果 |
---|---|---|---|
2 | |||
3 | h3. インタビューアのおばさん |
||
4 | |||
5 | * 顧客情報:子供は9歳、3歳 |
||
6 | ** イベントはよくいく |
||
7 | ** イベントを探すのがたのしみ。 |
||
8 | * 課題:情報が少ない |
||
9 | ** 現在の対処法:新聞とネットで探す |
||
10 | ** 苦痛の程度:あったらうれしい |
||
11 | * その他:アプリで315円はたかい。105円くらい |
||
12 | |||
13 | |||
14 | h3. インタビューアの上司 |
||
15 | |||
16 | * 顧客情報:2歳のこどもがいる |
||
17 | ** 頻繁には外のイベントには行かない |
||
18 | * 課題:情報が少ない |
||
19 | ** 現在の対処法: |
||
20 | ** 苦痛の程度:それほど困ってない |
||
21 | ** インターネットの情報はみつけられない |
||
22 | * その他 |
||
23 | ** 有料はちょっと。105円くらいなら |
||
24 | ** 体はよわいので屋内/屋外かは重要 |
||
25 | |||
26 |