Problem-Interviews-Reports » 履歴 » バージョン 2
satoshi bando, 2013/08/01 12:37
| 1 | 1 | Shinji Enoki | h1. 課題インタビューの結果 |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 3 | 2 | satoshi bando | {{toc}} |
| 4 | |||
| 5 | 1 | Shinji Enoki | h3. インタビューアのおばさん |
| 6 | |||
| 7 | * 顧客情報:子供は9歳、3歳 |
||
| 8 | ** イベントはよくいく |
||
| 9 | ** イベントを探すのがたのしみ。 |
||
| 10 | * 課題:情報が少ない |
||
| 11 | ** 現在の対処法:新聞とネットで探す |
||
| 12 | ** 苦痛の程度:あったらうれしい |
||
| 13 | * その他:アプリで315円はたかい。105円くらい |
||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | h3. インタビューアの上司 |
||
| 17 | |||
| 18 | * 顧客情報:2歳のこどもがいる |
||
| 19 | ** 頻繁には外のイベントには行かない |
||
| 20 | * 課題:情報が少ない |
||
| 21 | ** 現在の対処法: |
||
| 22 | ** 苦痛の程度:それほど困ってない |
||
| 23 | ** インターネットの情報はみつけられない |
||
| 24 | * その他 |
||
| 25 | ** 有料はちょっと。105円くらいなら |
||
| 26 | ** 体はよわいので屋内/屋外かは重要 |
||
| 27 | 2 | satoshi bando | |
| 28 | h3. インタビューアの同僚(1) |
||
| 29 | |||
| 30 | * 顧客情報:2人(4歳(女)、1歳(女)) |
||
| 31 | ** 奥さんは専業主婦 |
||
| 32 | * 課題:情報が少ない |
||
| 33 | ** 現在の対処法:ママ友口コミ、回覧板 |
||
| 34 | ** 苦痛の程度:ある程度は |
||
| 35 | *** なかなか決められないので出かけ先がワンパターンになりがち |
||
| 36 | ** インターネットにもあまり情報がない |
||
| 37 | * その他 |
||
| 38 | ** 有料は厳しいかも。ただしあったら使うとは思う。 |
||
| 39 | ** 予算の概算がわかると嬉しい |
||
| 40 | ** 対象年齢とかも(アレば)わかると嬉しい |
||
| 41 | 1 | Shinji Enoki | |
| 42 |